CRデジパチ 【か】

機種名 大当り
確率
期待
出玉
2.5円
1回
2.5円
LN
2.5円
等価 備考
帰ってきた黄門ちゃまK 1/316 2100 31 24 22 19
ガッチャマンS 1/318 2100 31 23 22 21
かっぱ64F&V 1/316 2100 31 24 22 19 スペックの違いに注意
かっぱ64R 1/316 1900 33 26 24 21 スペックの違いに注意
ギャオギャオアマゾン3 1/318 2100 31 23 23 19
キャプテンフラッグ2 1/318 2250 31 28 23 19
ぎゃんぶらー自己中心派 1/319 2100 31 24 22 19
ギンギラパラダイス
1/223
1/241
1/257
2300 × × 18
15

くのいち忍法帳第五巻 1/317 2100 33 30 24 21
突入率7/15。5回リミッター
グラディエーター 1/316 2100 31 30 24 20
クリスタリア100の神話 1/318 2100 27 20 20 19
クレイジーモンスターズG 1/360 2100 27 20 20 19
黒ひげ危機一髪Z 1/316 2100 31 23 22 21
ゴジラ2 1/315 2100 31 24 22 19
ゴーゴーあっこちゃんGP 1/315 2100 31 24 22 19
ゴーストSP 1/315 2100 31 24 22 19 時間効率悪い。余程でないと打てない。
ゴーストハウスL 1/317 2100 31 24 22 19 スペックの違いに注意
ゴーストハウスM 1/317 1900 33 26 24 21 スペックの違いに注意
ゴーストバスターズF1 1/316 2100 31 24 22 19
ゴット21RV 1/316 2100 31 24 22 19
今夜は最高L7 1/318 2100 31 24 22 19 スペックの違いに注意
今夜は最高L8 1/316 2100 31 24 22 19 スペックの違いに注意
今夜は最高 1/316 1900 33 26 24 21 スペックの違いに注意


HOMEパチンコデータベース>CRデジパチ【か】 サイトマップ



...............